Проект финского мансардного каркасного дома Косалма 9х16,57.
Общий вид каркасного дома Косалма.
Общая площадь: 248,6 кв.м. Периметр (площадь застройки): 9м. х 16,57м.
Стоимость комплекта каркасного дома Косалма * Фото строительства проекта Косалма * Другие проекты
План первого этажа каркасного дома Косалма.
Таблица: Площади помещений первого этажа.
| Первый этаж | Площадь, кв.м. |
| Сауна | 3,8 |
| Ванная комната | 5,2 |
| Гостиная | 29,1 |
| Хоз.блок | 4,6 |
| Гостиная | 29,1 |
| Кухня | 28,6 |
| Холл | 3,5 |
| Холл | 12,6 |
| Туалет | 2,5 |
| Гараж | 19,3 |
| Терраса | 8,1 |
| Крыльцо | 5,2 |
| Крыльцо | 2,4 |
| Холл | 4,5 |
| Холл | 8 |
План мансардного этажа каркасного дома Косалма.
Таблица: Площади помещений мансардного этажа.| Мансардный этаж | Площадь, кв.м. |
| Спальня | 30,2 |
| Хоз.блок | 7,7 |
| Спальня | 16,8 |
| Спальня | 18,6 |
| Ванная комната | 8,5 |
| Холл | 16,4 |
| Балкон | 13 |
Заказать и купить каркасный дом Косалма, вы можете перейдя по ссылке - Менеджер заказа.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




