Дом – эконом.
При выборе основного материала, из которого Вы собираетесь построить свой дом - эконом, следует предусмотреть кроме стоимости строительства дома, также стоимость эксплуатации здания и стоимость его содержания.
Дом – эконом, это дом, который не будет вытягивать из Вас деньги на его обогрев, ремонт и содержание в течение десятков лет.
Сравнительная таблица вариантов стоимости строительства своего дома.
Ниже приведена таблица для сравнения стоимости строительства и владения своим домом при разных вариантах исполнения силового каркаса. Рассматриваем затраты на строительство дома под чистовую отделку, эксплуатацию и ремонт своего дома, исходя из срока службы дома 100 лет.
| Тип стен. | Стоимость строительства, руб./кв.м. | Общая стоимость отопления и вентиляции, руб./кв.м./год | Общая стоимость ремонтных работ, руб./кв.м./год | Стоимость владения, руб./кв.м./год | Рейтинг |
| Кирпич 510мм. со штукатуркой | 22450 | 332 | 45 | 601,50 | 7 |
| Кирпич 630мм со штукатуркой по утеплителю | 27750 | 146 | 85 | 508,50 | 6 |
| Газобетонный блок с утеплением и штукатуркой | 20700 | 140 | 55 | 402,00 | 3 |
| Оцилиндрованный брус 350мм (Анграская сосна) | 22970 | 177 | 59 | 465,70 | 5 |
| Клееный брус 279*210 без утепления | 35400 | 215 | 60 | 629,00 | 8 |
| Панельно-каркасный (SIP панель 174мм) | 12000 | 115 | 151 | 386,00 | 2 |
| Каркасно щитовой ("классика" панель 174мм) | 12500 | 112 | 85 | 322,00 | 1 |
| Деревянный брус 200х200 без утеплителя | 12700 | 231 | 65 | 423,00 | 4 |
| < Предыдущая |
|---|
